Hardened Steel
Lo-Root® design & brown tone finish make the lubricated version a fantastic cabinet screw
| Catalog No. | Diameter | Length | See Comment | Pkg. Qty. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | |||||||||
| 077-B03-1 | #8 | 3/4" | * | 100 | |||||
| 077-B04-1 | #8 | 1" | 100 | ||||||
| 077-B06-1 | #8 | 1-1/4" | 100 | ||||||
| 077-B08-1 | #8 | 1-1/2" | 100 | ||||||
| 077-B09-1 | #8 | 1-3/4" | 100 | ||||||
| 077-B10-1 | #8 | 2" | 100 | ||||||
| 077-B11-1 | #8 | 2-1/2" | 100 | ||||||
| 077-B12-1 | #8 | 3" | 100 | ||||||
| 077-C12-1 | #10 | 3" | 100 | ||||||
| Lubricated | |||||||||
| 077-B03-2 | #8 | 3/4" | 100 | ||||||
| 077-B04-2 | #8 | 1" | 100 | ||||||
| 077-B06-2 | #8 | 1-1/4" | 100 | ||||||
| 077-B08-2 | #8 | 1-1/2" | 100 | ||||||
| 077-B09-2 | #8 | 1-3/4" | 100 | ||||||
| 077-B10-2 | #8 | 2" | 100 | ||||||
| 077-B11-2 | #8 | 2-1/2" | 100 | ||||||
| 077-B12-2 | #8 | 3" | 100 | ||||||
| 077-C04-2 | #10 | 1" | 100 | ||||||
| 077-C06-2 | #10 | 1-1/4" | 100 | ||||||
| 077-C08-2 | #10 | 1-1/2" | 100 | ||||||
| 077-C10-2 | #10 | 2" | 100 | ||||||
| 077-C11-2 | #10 | 2-1/2" | 100 | ||||||
| 077-C12-2 | #10 | 3" | 100 | ||||||
Square/Phillips Drive