Product Search

by Keyword, Catalog No., or Part No.

MSDS Search

by Brand, Catalog No., or Part No.

Browse all MSDS

Fasteners

Assortments

Hardware

Fasteners :: Rings

O-Rings

Nitrile rubber
Nitrile is an oil and grease resistant rubber based compound • This material combines excellent running properties with very good wear resistance together with a temperature range from -40 degrees C to approximately +120 degrees C

Catalog No. Part No. Inside Dia. Outside Dia. Thickness Pkg. Qty.
1/32" Thickness
193-331-1 2-001 1/32" 3/32" 1/32" 25
3/64" Thickness
193-332-1 2-002 3/64" 9/64" 3/64" 25
1/16" Thickness
193-333-1 2-003 1/16" 3/16" 1/16" 25
193-334-1 2-004 5/64" 13/64" 1/16" 25
193-335-1 2-005 7/64" 15/64" 1/16" 25
193-301-1 2-006 1/8" 1/4" 1/16" 25
193-302-1 2-007 5/32" 9/32" 1/16" 25
193-303-1 2-008 3/16" 5/16" 1/16" 25
193-304-1 2-009 7/32" 11/32" 1/16" 25
193-305-1 2-010 1/4" 3/8" 1/16" 25
193-306-1 2-011 5/16" 7/16" 1/16" 25
193-307-1 2-012 3/8" 1/2" 1/16" 25
193-336-1 2-013 7/16" 9/16" 1/16" 25
193-337-1 2-014 1/2" 5/8" 1/16" 25
193-338-1 2-015 9/16" 11/16" 1/16" 25
193-339-1 2-016 5/8" 3/4" 1/16" 25
193-340-1 2-017 11/16" 13/16" 1/16" 25
193-341-1 2-018 3/4" 7/8" 1/16" 25
193-342-1 2-019 13/16" 15/16" 1/16" 10
193-343-1 2-020 7/8 1" 1/16 10
193-344-1 2-021 15/16" 1-1/16" 1/16" 10
193-345-1 2-022 1" 1-1/8" 1/16" 10
193-346-1 2-023 1-1/16" 1-3/16" 1/16" 10
193-347-1 2-024 1-1/8" 1-1/4" 1/16" 10
193-348-1 2-025 1-3/16" 1-5/16" 1/16" 10
193-349-1 2-026 1-1/4" 1-3/8" 1/16" 10
193-350-1 2-027 1-5/16" 1-7/16" 1/16" 10
193-351-1 2-028 1-3/8" 1-1/2" 1/16" 10
193-352-1 2-029 1-1/2" 1-5/8" 1/16" 10
193-353-1 2-030 1-5/8" 1-3/4" 1/16" 10
193-354-1 2-031 1-3/4" 1-7/8" 1/16" 10
193-355-1 2-032 1-7/8" 2" 1/16" 10
193-356-1 2-033 2" 2-1/8" 1/16" 10
193-357-1 2-034 2-1/8" 2-1/4" 1/16" 10
193-358-1 2-035 2-1/4" 2-3/8" 1/16" 10
193-359-1 2-036 2-3/8" 2-1/2" 1/16" 10
193-360-1 2-037 2-1/2" 2-5/8" 1/16" 10
193-361-1 2-038 2-5/8" 2-3/4" 1/16" 10
193-362-1 2-039 2-3/4" 2-7/8" 1/16" 10
193-363-1 2-040 2-7/8" 3" 1/16" 10
3/32" Thickness
193-364-1 2-102 1/16" 1/4" 3/32" 25
193-365-1 2-103 3/32" 9/32" 3/32" 25
193-366-1 2-104 1/8" 5/16" 3/32" 25
193-367-1 2-105 5/32" 11/32" 3/32" 25
193-368-1 2-106 3/16" 3/8" 3/32" 25
193-369-1 2-107 7/32" 13/32" 3/32" 25
193-370-1 2-108 1/4" 7/16" 3/32" 25
193-371-1 2-109 5/16" 1/2" 3/32" 25
193-308-1 2-110 3/8" 9/16" 3/32" 25
193-309-1 2-111 7/16" 5/8" 3/32" 25
193-310-1 2-112 1/2" 11/16" 3/32" 25
193-311-1 2-113 9/16" 3/4" 3/32" 25
193-312-1 2-114 5/8" 13/16" 3/32" 25
193-313-1 2-115 11/16" 7/8" 3/32" 25
193-314-1 2-116 3/4" 15/16" 3/32" 25
193-372-1 2-117 13/16" 1" 3/32" 10
193-373-1 2-118 7/8" 1-1/16" 3/32" 10
193-374-1 2-119 15/16" 1-1/8" 3/32" 10
193-375-1 2-120 1" 1-3/16" 3/32" 10
193-376-1 2-121 1-1/16" 1-1/4" 3/32" 10
193-377-1 2-122 1-1/8" 1-5/16" 3/32" 10
193-378-1 2-123 1-3/16" 1-3/8" 3/32" 10
193-379-1 2-124 1-1/4" 1-7/16" 3/32" 10
193-380-1 2-125 1-5/16" 1-1/2" 3/32" 10
193-381-1 2-126 1-3/8" 1-9/16" 3/32" 10
193-382-1 2-127 1-7/16" 1-5/8" 3/32" 10
193-383-1 2-128 1-1/2" 1-11/16" 3/32" 10
193-384-1 2-129 1-9/16" 1-3/4" 3/32" 10
193-385-1 2-130 1-5/8" 1-13/16" 3/32" 10
193-386-1 2-131 1-11/16" 1-7/8" 3/32" 10
193-387-1 2-132 1-3/4" 1-15/16" 3/32" 10
193-388-1 2-133 1-13/16" 2" 3/32" 10
193-389-1 2-134 1-7/8" 2-1/6" 3/32" 10
193-390-1 2-135 1-15/16" 2-1/8" 3/32" 10
193-391-1 2-136 2" 2-3/16" 3/32" 10
193-392-1 2-137 2-1/16" 2-1/4" 3/32" 10
193-393-1 2-138 2-1/8" 2-5/16" 3/32" 10
193-394-1 2-139 2-3/16" 2-3/8" 3/32" 10
193-395-1 2-140 2-1/4" 2-7/16" 3/32" 10
193-396-1 2-141 2-5/16" 2-1/2" 3/32" 10
193-397-1 2-142 2-3/8" 2-9/16" 3/32" 10
193-398-1 2-143 2-7/16" 2-5/8" 3/32" 10
193-399-1 2-144 2-1/2" 2-11/16" 3/32" 25
193-400-1 2-145 2-9/16" 2-3/4" 3/32" 25
193-401-1 2-146 2-5/8" 2-13/16" 3/32" 10
193-402-1 2-147 2-11/16" 2-7/8" 3/32" 10
193-403-1 2-148 2-3/4" 2-15/16" 3/32" 10
193-404-1 2-149 2-13/16" 3" 3/32" 10
193-405-1 2-150 2-7/8" 3-1/16" 3/32" 10
193-406-1 2-151 3" 3-3/16" 3/32" 10
1/8" Thickness
193-407-1 2-202 1/4" 1/2" 1/8" 25
193-408-1 2-203 5/16" 9/16" 1/8" 25
193-409-1 2-204 3/8" 5/8" 1/8" 25
193-410-1 2-205 7/16" 11/16" 1/8" 25
193-411-1 2-206 1/2" 3/4" 1/8" 25
193-412-1 2-207 9/16" 13/16" 1/8" 25
193-413-1 2-208 5/8" 7/8" 1/8" 25
193-414-1 2-209 11/16" 15/16" 1/8" 25
193-315-1 2-210 3/4" 1" 1/8" 25
193-316-1 2-211 13/16" 1-1/16" 1/8" 10
193-317-1 2-212 7/8" 1-1/8" 1/8" 10
193-318-1 2-213 15/16" 1-3/16" 1/8" 10
193-319-1 2-214 1" 1-1/4" 1/8" 10
193-320-1 2-215 1-1/16" 1-5/16" 1/8" 10
193-321-1 2-216 1-1/8" 1-3/8" 1/8" 10
193-322-1 2-217 1-3/16" 1-7/16" 1/8" 10
193-323-1 2-218 1-1/4" 1-1/2" 1/8" 10
193-324-1 2-219 1-5/16" 1-9/16" 1/8" 10
193-325-1 2-220 1-3/8" 1-5/8" 1/8" 10
193-326-1 2-221 1-7/16" 1-11/16" 1/8" 10
193-327-1 2-222 1-1/2" 1-3/4" 1/8" 10
193-415-1 2-223 1-5/8" 1-7/8" 1/8" 10
193-416-1 2-224 1-3/4" 2" 1/8" 10
193-417-1 2-225 1-7/8" 2-1/8" 1/8" 10
193-418-1 2-226 2" 2-1/4" 1/8" 10
193-419-1 2-227 2-1/8" 2-3/8" 1/8" 10
193-420-1 2-228 2-1/4" 2-1/2" 1/8" 10
193-421-1 2-229 2-3/8" 2-5/8" 1/8" 10
193-422-1 2-230 2-1/2" 2-3/4" 1/8" 10
193-423-1 2-231 2-5/8" 2-7/8" 1/8" 10
193-424-1 2-232 2-3/4" 3" 1/8" 10
193-425-1 2-233 2-7/8" 3-1/8" 1/8" 10
193-426-1 2-234 3" 3-1/4" 1/8" 10
3/16" Thickness
193-427-1 2-310 1/2" 7/8" 3/16" 25
193-428-1 2-311 9/16" 15/16" 3/16" 25
193-429-1 2-312 5/8" 1" 3/16" 25
193-430-1 2-313 11/16" 1-1/16" 3/16" 25
193-431-1 2-314 3/4" 1-1/8" 3/16" 25
193-432-1 2-315 13/16" 1-3/16" 3/16" 10
193-433-1 2-316 7/8" 1-1/4" 3/16" 10
193-434-1 2-317 15/16" 1-5/16" 3/16" 10
193-435-1 2-318 1" 1-3/8" 3/16" 10
193-436-1 2-319 1-1/16" 1-7/16" 3/16" 10
193-437-1 2-320 1-1/8" 1-1/2" 3/16" 10
193-438-1 2-321 1-3/16" 1-9/16" 3/16" 10
193-439-1 2-322 1-1/4" 1-5/8" 3/16" 10
193-440-1 2-323 1-5/16" 1-11/16" 3/16" 10
193-441-1 2-324 1-3/8" 1-3/4" 3/16" 10
193-328-1 2-325 1-1/2" 1-7/8" 3/16" 10
193-329-1 2-326 1-5/8" 2" 3/16" 10
193-330-1 2-327 1-3/4" 2-1/8" 3/16" 10
193-442-1 2-328 1-7/8" 2-1/4" 3/16" 10
193-443-1 2-329 2" 2-3/8" 3/16" 10
193-444-1 2-330 2-1/8" 2-1/2" 3/16" 10
193-445-1 2-331 2-1/4" 2-5/8" 3/16" 10
193-446-1 2-332 2-3/8" 2-3/4" 3/16" 10
193-447-1 2-333 2-1/2" 2-7/8" 3/16" 10
193-448-1 2-334 2-5/8" 3" 3/16" 10
193-449-1 2-335 2-3/4" 3-1/8" 3/16" 10
193-450-1 2-336 2-7/8" 3-1/4" 3/16" 10
193-451-1 2-337 3" 3-3/8" 3/16" 10